|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| BEC中级网络课程 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| BEC初级网络课程 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| BEC高级网络课程 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 商务英语写作网络课程 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 职称日语网络班 | 随报随学 | ¥300 | ¥300 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 成人英语三级网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 统计工作实务(中级)网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 统计基础理论及相关知识(中级)网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 中级旅游经济专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 中级人力资源专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 中级商业专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 中级水路运输专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 中级邮电专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 中级农业专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 中级保险专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 中级财政税收专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 中级房地产专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 中级工商管理专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 中级公路运输专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 中级金融专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 中级建筑专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 中级经济基础网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 初级人力资源专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 初级财政税收专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 初级工商管理专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 初级金融专业知识与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 初级经济基础网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 监理工程师网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 咨询工程师网络课 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 设备监理师网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 公路监理师网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 造价工程师网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 公路造价师网络课 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 安全评价师网络课 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 岩土工程师网络班 | 随报随学 | ¥300 | ¥300 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 房地产估价师网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 房地产经纪人网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 土地估价师网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 结构工程师网络班 | 随报随学 | ¥300 | ¥300 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 质量资格网络课 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 投资项目管理师网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 安全工程师网络课 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 土地登记代理人网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 城市规划师网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 环保工程师网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 环境影响评价师网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 药事管理与法规网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 药事管理与法规网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 药学综合知识与技能 网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 药学专业知识(一)(药理学、药物分析) 网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 药学专业知识(二)(药理学、药物分析) 网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 中药学专业知识(一)(中药学、中药药剂学)网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 中药学专业知识(二)(中药鉴定学、中药化学)网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 中药综合知识与技能网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 临床执业医师公共科目网络班 | 随报随学 | ¥10 | ¥100 | ¥-90 | ![]() |
|
| 临床执业医师基础科目(一)网络班 | 随报随学 | ¥150 | ¥150 | ¥0 | ![]() |
|
| 临床执业医师基础科目(二)网络班 | 随报随学 | ¥150 | ¥150 | ¥0 | ![]() |
|
| 临床执业医师专业科目(一)网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 临床执业医师专业科目(二)网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 报关员网络班 | 随报随学 | ¥400 | ¥400 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 外经贸英语(笔试、口试)网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 外经贸综合业务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 国际商务理论与实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 国际商务专业知识网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 报检员网络班 | 随报随学 | ¥300 | ¥300 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 国际货运代理理论与实务网络课 | 随到随学 | ¥400 | ¥400 | ¥0 | ![]() |
|
| 国际货运代理专业英语网络课 | 随到随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 跟单员网络班 | 随报随学 | ¥300 | ¥300 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 单证员网络班 | 随报随学 | ¥300 | ¥300 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 中级财务管理网络班 | 随报随学 | ¥150 | ¥150 | ¥0 | ![]() |
|
| 中级会计实务网络班 | 随报随学 | ¥150 | ¥150 | ¥0 | ![]() |
|
| 中级经济法网络班 | 随报随学 | ¥150 | ¥150 | ¥0 | ![]() |
|
| 初级会计实务网络班 | 随报随学 | ¥150 | ¥150 | ¥0 | ![]() |
|
| 初级经济法基础网络班 | 随报随学 | ¥150 | ¥150 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 财经法规与职业道德网络班 | 随报随学 | ¥100 | ¥100 | ¥0 | ![]() |
|
| 初级会计电算化网络班 | 随报随学 | ¥100 | ¥100 | ¥0 | ![]() |
|
| 会计基础网络班 | 随报随学 | ¥150 | ¥150 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 财务会计网络班 | 随报随学 | ¥150 | ¥150 | ¥0 | ![]() |
|
| 机电设备评估基础网络班 | 随报随学 | ¥150 | ¥150 | ¥0 | ![]() |
|
| 建筑工程评估基础网络班 | 随报随学 | ¥150 | ¥150 | ¥0 | ![]() |
|
| 经济法网络班 | 随报随学 | ¥150 | ¥150 | ¥0 | ![]() |
|
| 资产评估网络班 | 随报随学 | ¥150 | ¥150 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 审计理论与实务(中级)网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 审计专业相关知识(中级)网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 风险管理(08年版)网络班 | 随到随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 个人理财(08年版)网络班 | 随到随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 公共基础(08年版)网络班 | 随到随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 企业法律顾问实务网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 企业管理知识网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 经济与民商法律知识网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
|
| 综合法律知识网络班 | 随报随学 | ¥200 | ¥200 | ¥0 | ![]() |
| 班级名称 | 上课时间 | 学校价 | 育路价 | 节省 | ||
| 证券市场基础知识网络班 |